
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | SYL - 592 | 2875 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SYL - 591 | 8615 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | SYL - 590 | 1695 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | SYL - 589 | 9887 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | SYL - 588 | 5251 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | SYL - 587 | 6172 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | SYL - 586 | 5878 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | SYL - 585 | 1425 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SYL - 584 | 5164 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | SYL - 583 | 6545 |
