





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 May 2026 | Rabu | SP - 126 | 7509 |
| 2 | 05 May 2026 | Selasa | SP - 125 | 6071 |
| 3 | 04 May 2026 | Senin | SP - 124 | 9226 |
| 4 | 03 May 2026 | Minggu | SP - 123 | 8310 |
| 5 | 02 May 2026 | Sabtu | SP - 122 | 1259 |
| 6 | 01 May 2026 | Jumat | SP - 121 | 3405 |
| 7 | 30 Apr 2026 | Kamis | SP - 120 | 0140 |
| 8 | 29 Apr 2026 | Rabu | SP - 119 | 0701 |
| 9 | 28 Apr 2026 | Selasa | SP - 118 | 5391 |
| 10 | 27 Apr 2026 | Senin | SP - 117 | 8306 |
